今天给各位分享荣信股份股吧的知识,其中也会对荣信集团吧进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
低碳龙头股-低碳经济龙头股 一是环保产业,主要包括污水处理、固定废弃物的处理等。目前环境压力较大,为了支持绿色革命,环保产业必须得到迅速的发展,其中固定废弃物的处理已成为一个迅速成长的产业,合加资源(000826,股吧)将此产业作为奋斗方向。涉及的重点上市公司主要包括:华光股份(600475,股吧)、海陆重工(002255,股吧);
二是节能产业,包括工业节能,比如说余热回收发电、工艺改进以及节能材料,也包括建筑节能,智能建筑、节能家电、节能材料与节能照明均可归结为这一产业路线。另外,汽车节能也可包括在节能产业中,比如说混合动力汽车。不过,也有业内人士认为混合动力汽车并不是节能产业,只是能源的替代产业。涉及的重点上市公司主要包括:泰豪科技(600590,股吧)、烟台万华(600309,股吧)、北新建材(000786,股吧)、南玻A、智光电气(002169,股吧)、荣信股份(002123,股吧)、置信电气(600517,股吧)、中科三环(000970,股吧)、思源电气(002028,股吧);其四,照明节能。涉及的重点上市公司主要包括:浙江阳光(600261,股吧)、佛山照明(000541,股吧)、雪莱特(002076,股吧)、三安光电(600703,股吧)。
三是减排。这其实也包括余热余收、余热循环与余热发电,但为了表述的方便以及考虑到提升传统能源的效率和碳减排的重要性,故单列一个产业路线,其涉及到清洁燃煤、IGCC、CCS、农业减排增汇等。
四是清洁能源,包括新能源的风能、太阳能、地热、潮汐、生物质能等,也包括清洁能源的水电、核电等。更包括能源的传输方式,比如高压、超高压以及由此衍生出的智能电网业务。相关个股包括:平高电气(600312,股吧)、特变电工(600089,股吧)、天威保变(600550,股吧)、孚日股份(002083,股吧)、湘电股份(600416,股吧)、东方电气(600875,股吧)、中信国安(000839,股吧)和丰原生化(000930,股吧)。
节能环保股一览
中原环保(000544,股吧) 菲达环保(600526,股吧) 创业环保(600874,股吧) 龙净环保
合加资源 泰达股份(000652,股吧) ST方源 长征电气
岷江水电(600131,股吧) 华仪电气(600290,股吧) 中环股份(002129,股吧) 东方电气
金风科技(002202,股吧) 天威保变 有研硅股(600206,股吧) 鲁能泰山
大港股份(002077,股吧) 乐山电力(600644,股吧) 汇通集团(000415,股吧) 长城电工
鑫茂科技(000836,股吧) 京能热电(600578,股吧) 东源电器(002074,股吧) 天奇股份
美菱电器(000521,股吧) 通威股份(600438,股吧) 北海国发(600538,股吧) 特变电工
湘电股份 赣能股份(000899,股吧) 粤电力A 江苏阳光
ST华光 ST联油 泰豪科技 粤水电
太阳能念股一览表
天威保 岷江水 生益科技(600183,股吧) 维科精华(600152,股吧)
安泰科技(000969,股吧) 长城电工(600192,股吧) 乐山电力 华东科技(000727,股吧)
春兰股份 威远生化(600803,股吧) 力诺太阳(600885,股吧) 西藏药业(600211,股吧)
新华光(600184,股吧) 特变电工 航天机电(600151,股吧) 南玻
交大南洋(600661,股吧) 杉杉股份(600884,股吧) 王府井(600859,股吧) 风帆股份(600482,股吧)
金山股份(600396,股吧) 湘电股份 粤电力 京能热电
东方电机 金风科技 天富热电(600509,股吧)
核能
中核科技(000777,股吧) 中成股份(000151,股吧) G 申能 京能热电
乙醇汽油
丰原生化000930 华润生化600893 广东甘化(000576,股吧) 华资实业(600191,股吧)
荣华实业(600311,股吧) 华冠科技600371
氢能
同济科技(600846,股吧) 中炬高新(600872,股吧) 春兰股份600854 力元新材600478
锂电池
稀土高科600111 澳柯玛(600336,股吧) 杉杉股份600884 TCL集团000100 维科精华600152
垃圾发电
岁宝热电600864 东湖高新(600133,股吧) 凯迪电力(000939,股吧) 泰达股份000652
节能LED照明
方大000055 联创光电(600363,股吧) 华微电子(600360,股吧) 上海科技600608 长电科技(600584,股吧)
ST福日 600203
绿色照明
浙江阳光600261 佛山照明000541 双良股份(600481,股吧) 同方股份(600100,股吧) 方大000055
荣信股份(002123)因为股票处在停牌中,所以没有交易。自9月7日停牌,至今仍未复牌。
荣信股份:关于公司股票临时停牌的公告
荣信电力电子股份有限公司拟披露重大事项, 根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:荣信股份,证券代码:002123),于2015年9月7日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注.
深圳证券交易所
2015年9月7日
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
科技股龙头:
物联网题材龙头:新大陆000997
IF题材龙头:中国中期000996
智能电网题材龙头:荣信股份002123
大盘新股龙头:中国北车601299
手机智能支付题材龙头:大唐电信600198
智能电网新股龙头:理工监测002322
新能源题材龙头:中核科技000777
电动汽车题材龙头:安凯客车000868
节能环保题材龙头:菲达环保600526
3G题材龙头之一:长电科技600584
这种情况通常表明 ,首先该股筹码锁定性差,没有主力关照;其次进出的大都是短线资金,不管输赢打一枪就跑的那种,在大盘不好时绝对不要去碰这种股票
荣信股份股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于荣信集团吧、荣信股份股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论
游客
回复有品位!http://www.a5km.com/yxgl/dnf/23297.html
游客
回复顶顶更健康!http://www.dnf70.com/2724.html
699彩票旧版
回复勤奋灌水,天天向上!http://hcov.chinanewyoung.com
ibainfo.com
回复怪事年年有,今年特别多!http://5el.xn--vi-7h1gzd.cn
大众彩票购彩大厅登录综合
回复白富美?高富帅?http://fsbh2.d6pt.com
平台上充值的钱可以追回吗
回复哥回复的不是帖子,是寂寞!http://67aful.s-land.cn