宏磊股份改名了么(宏磊股份股票)

sddy008 热点资讯 2022-07-22 171 7

本篇文章给大家谈谈宏磊股份股票,以及宏磊股份改名了么对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

20151201复牌股票一览

002309

中利科技(0.00,0.000,0.00%)关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

002719

麦趣尔(0.00,0.000,0.00%)关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

002150

通润装备(0.00,0.000,0.00%)关于发行股份购买资产的停牌进展公告

002770

科迪乳业(0.00,0.000,0.00%)关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

002401

中海科技(0.00,0.000,0.00%)继续停牌进展公告

002647

宏磊股份(0.00,0.000,0.00%)关于筹划重大事项进展及继续停牌公告

2014年7月18明日分红股票

7月18日。

“分红转增股权登记日 ”的股票有:

银亿股份 雪人股份 德联集团 深赤湾B 苏威孚B 梅泰诺 新华医疗 安信信托

兰生股份 马应龙 外高B股

“分红转增除权除息日”的有:

西安民生 韶能股份 新华制药 华润锦华 新 大 陆 浔兴股份 山东如意 金风科技

金 飞 达 齐心文具 雅致股份 皇氏乳业 日上集团 宏磊股份 欧浦钢网 金一文化

华虹计通 华能国际 东方创业 恒丰纸业 北巴传媒 老凤祥 锦江投资 上海石化

沱牌舍得 鲁信创投 第一医药 兴业银行 中国太保 金隅股份 明星电缆 老凤祥B

锦投B股

“分红转增股份上市日”的有:

金 飞 达 雅致股份 宏磊股份 华虹计通 动力源 北京银行

“分红转增红利发放日”的有:

西安民生 韶能股份 新华制药 华润锦华 新 大 陆 浔兴股份 山东如意 金风科技

金 飞 达 齐心文具 雅致股份 皇氏乳业 日上集团 宏磊股份 欧浦钢网 金一文化

深赤湾B 苏威孚B 华虹计通 华能国际 东方创业 恒丰纸业 北巴传媒 老凤祥

锦江投资 上海石化 沱牌舍得 鲁信创投 第一医药 兴业银行 中国太保 金隅股份

齐全了吧?

18日发钱的也有,等你18日买入再发给你的也有……

宏磊股份现大宗交易是好事还是坏事

您好

宏磊股份现大宗交易是一个不好不坏的消息,因为并没有显示其股票实际受益,作为理财师我的意见是逢高出局,今年的经济形势和外汇储备都不好,人民币下跌幅度也很大,股票市场扩容和大股东减持加剧,另外新股融资扩大化,这样的形势下,今年的行情基本是震荡下行,建议您保护资金安全,有问题可以随时问我,真心回答,希望您采纳!

历史上停牌最久的股票?

一般情况下,企业股票的停牌时间最常不能超过25个交易日,而且只能是一些重大资产重组才可以申请这么长时间的停牌,对于正常公司的股份重组,股票停牌时间最多不超过10个交易日。然而你能想到吗?有这样一个A股上市公司,它的停牌时间已经长达了930天,堪称史上停牌最久的企业,这家公司就是*ST信威。

大多数股民听到股票停牌时,都变得稀里糊涂,不晓得到底是对是错。实际上,两种停牌情况都遇到了的时候,不用担心,当碰到第三种情况的时候,你一定要留意!

在大家听停牌内容的讲解之前,先给大家说一下今天的牛股名单,我们必须要在没有被删之前,越快领取越好:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!

一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?

股票停牌的意思就是说“某一股票临时停止交易”。

至于停牌需要持续多长时间,有些股票可能停1小时就恢复了,有的时间就很长了,甚至可能会有1000多天的可能,时间是不可控的,具体还是要分析出到底是什么原因才导致了停牌。

二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?

股票停牌,基本上就是以下三种情况引起的:

(1)发布重大事项

公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。

重大事项引发的停牌,时间长短有所不同,最长一般不超过20个交易日。

大概需要花一个小时的时间来澄清一个重大问题,股东大会基本是一个交易日,资产重组与收购兼并等这些相对于比较复杂的情况,停牌时间到底有多久,反正少不了几年。

(2)股价波动异常

要是股价涨跌幅连续不断的发生了异常的波动,列举一个例子吧,深交所有条规定:“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”,停牌1小时,预计在十点半就复牌了。

(3)公司自身原因

停牌时间要根据公司涉嫌违规交易等情况的严重性而确定具体的时间。

以上三种情况的停牌,(1)(2)两种停牌都是好事,只有(3)是坏事。

前面两种情况来讲,股票复牌就意味着利好,譬如这种利好信号,我们要提前知道就可以提前布局。拿到了这个股票法宝对你大有用处,提醒你哪些股票会停牌、复牌,还有分红等重要信息,每个股民都必备:专属沪深两市的投资日历,轻松把握一手信息

就算知道停牌、复牌的日子还远远不够,对这个股票好不好,如何布局的了解才是最重要的?

三、停牌的股票要怎么操作?

大涨或者大跌的状况一些股票在复牌后都有可能的,重点的地方是要分析手中股票是否具有成长性,这些需要综合分析。

沉住气不乱阵脚是为了大家考虑的,股票的购买需要从更加深度的层面去分析。

于一个没有这方面的经验的人而言,不会使用其他方法来判断股票的好坏,关于诊股的一些方法,学姐特意为大家整理出来了,尽管你对投资一窍不通,股票的好与坏也能马上分析出来:【免费】测一测你的股票好不好?

应答时间:2021-09-08,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?

长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%

同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%

云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%

聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%

三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%

富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%

汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%

普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%

信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%

茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%

克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%

三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%

利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%

蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%

中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%

京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%

雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%

中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%

蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%

博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%

吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%

卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%

中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%

吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%

环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%

万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%

共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%

东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%

朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%

利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%

荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%

华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%

飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%

扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%

海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%

江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%

国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%

安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%

温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%

苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%

博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%

加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%

利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%

和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%

南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%

金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%

汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%

宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%

卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%

佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%

青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%

华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%

荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%

烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%

华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%

新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%

东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%

百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%

永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%

雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%

棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%

凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%

安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%

金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%

赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%

勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%

海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%

道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%

申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%

三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%

华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%

德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%

八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%

玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%

龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%

宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%

成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%

仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%

开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%

阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%

梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%

恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%

金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%

金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%

和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%

紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%

中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%

永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%

亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%

联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%

中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%

丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%

巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%

瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%

大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%

长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%

兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%

尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%

万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

社保 买了 什么股票?

一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易

中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械

华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物

苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品

一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物

五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易

粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气

富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术

伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易

天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化

国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备

莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子

铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储

同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术

片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易

冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术

新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备

平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业

大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储

福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属

安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备

国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气

友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易

上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械

社保持仓占流通股比例最高的前50家是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械

永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易

万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备

金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术

广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物

汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备

海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料

江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备

鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品

兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易

索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易

华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

社保一季度增仓最多的是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易

海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品

玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易

广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备

飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易

尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备

出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化

中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械

金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子

贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备

三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备

杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械

恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械

鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品

中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷

海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术

中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险

海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械

新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料

海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物

华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造

中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易

众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物

丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务

银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术

得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子

佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备

湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品

美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易

北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物

龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业

关于宏磊股份股票和宏磊股份改名了么的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

评论

精彩评论
2024-07-22 21:42:15

网站做得不错http://www.a5km.com/yxgl/dnf/23487.html

2024-08-09 01:10:54

很多天不上线,一上线就看到这么给力的帖子!http://zy8.silcote.net

2024-08-10 11:40:25

这里的资源非常丰富,帮助我解决了很多问题。http://7vttx.indaseg.com

2024-08-12 01:16:00

楼主该去看心理医生了!http://www.a5km.com/yxgl/jdqs/28292.html

2024-08-18 21:27:29

楼上的心情不错啊!http://t0m.oudianmc.com

2024-09-05 18:25:10

今天上网不回帖,回帖就回精华帖!http://4zye7.vvhl.com

2024-10-24 23:22:36

我回帖楼主给加积分吗?https://www.skypeis.com/