2015汽车销量排行榜前十名(2015汽车销量排行)

sddy008 技巧讲解 2022-07-26 1353 1

本篇文章给大家谈谈2015汽车销量排行,以及2015汽车销量排行榜前十名对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

2015销量排行榜汽车前十名

这个季节,是荷花盛开的季节,亭亭净植,香远益清,有晶莹的露珠,衬着荷的柔媚,近得荷塘满目香

到底谁是2015汽车销量冠军

2015年11月汽车销量排行榜(1-200)

排名 厂商 品牌 车型 11月销量 本年累计

1 上海大众 大众 大众朗逸 42206 339366

2 东风日产 日产 日产轩逸 37427 292285

3 上海通用 别克 别克英朗 33337 255555

4 一汽大众 大众 大众捷达 29860 252082

5 北京现代 现代 现代朗动 28581 231512

6 一汽大众 大众 大众速腾 27885 252755

7 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 27418 223941

8 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 25445 216505

9 长安福特 福特 福特福睿斯 24112 191317

10 上海大众 大众 大众桑塔纳 22859 232694

2015全球汽车销量冠军榜

2015年11月汽车销量排行榜(1-200)

排名 厂商 品牌 车型 11月销量 本年累计

1 上海大众 大众 大众朗逸 42206 339366

2 东风日产 日产 日产轩逸 37427 292285

3 上海通用 别克 别克英朗 33337 255555

4 一汽大众 大众 大众捷达 29860 252082

5 北京现代 现代 现代朗动 28581 231512

6 一汽大众 大众 大众速腾 27885 252755

7 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 27418 223941

8 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 25445 216505

9 长安福特 福特 福特福睿斯 24112 191317

10 上海大众 大众 大众桑塔纳 22859 232694

11 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 22425 182735

12 一汽大众 大众 大众宝来 22199 184420

13 上海通用 别克 别克凯越 19617 153536

14 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 19432 136098

15 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 18643 185763

16 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 18474 161506

17 一汽大众 大众 大众高尔夫 17884 175756

18 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 17022 129678

19 上海大众 大众 大众帕萨特 15914 189403

20 长安汽车 长安 长安逸动 15798 168150

21 一汽大众 大众 大众迈腾 15781 143601

22 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 15735 136255

23 上海大众 大众 大众凌渡 15710 92971

24 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 15432 133465

25 上海大众 大众 大众新POLO 14544 151139

26 华晨宝马 宝马 宝马5系 14241 137122

27 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 13833 108687

28 广汽本田 本田 本田雅阁 13203 100764

29 长安福特 福特 福特蒙迪欧 13104 105914

30 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 13094 129493

31 上海通用 别克 别克威朗 12659 33284

32 北京现代 现代 现代名图 12610 137881

33 东风标致 标致 标致408 12185 95918

34 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 11652 112130

35 一汽丰田 丰田 丰田威驰 11397 101634

36 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 11212 118484

37 东风日产 日产 日产蓝鸟 10514 14270

38 上海大众 大众 大众朗行 10234 88988

39 东风日产 日产 日产天籁 10120 100797

40 华晨宝马 宝马 宝马3系 10068 88240

41 上海通用 别克 别克君威 10052 101992

42 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 10003 86211

43 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9800 104601

44 长安福特 福特 福特福克斯三厢 9783 100862

45 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 9552 73842

46 长安福特 福特 福特福克斯两厢 9487 125570

47 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 9148 49637

48 东风日产 日产 日产阳光 9021 75627

49 广汽本田 本田 本田飞度 8747 82816

50 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 8530 85671

51 上海通用 别克 别克君越 8502 75893

52 东风标致 标致 标致308 7889 78510

53 广汽本田 本田 本田凌派 7819 95684

54 长安汽车 长安 长安悦翔 7817 69016

55 东风标致 标致 标致301 7617 59646

56 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7614 58344

57 海马汽车 海马 海马福美来 7552 40965

58 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 7548 55018

59 北京汽车 绅宝 绅宝D50 7310 49964

60 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6929 57218

61 北京现代 现代 现代索纳塔 6762 63334

62 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 6563 41038

63 广汽丰田 丰田 丰田致炫 5842 61055

64 上海汽车 荣威 荣威360 5824 17143

65 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 5427 27058

66 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5396 50974

67 东风本田 本田 本田杰德 5394 46180

68 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5292 55779

69 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 5235 54198

70 上海汽车 荣威 荣威350 5178 48194

71 东风本田 本田 本田哥瑞 5164 5164

72 广汽本田 本田 本田锋范 4976 41842

73 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4935 32773

74 北京汽车 绅宝 绅宝D20 4737 27040

75 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 4658 52172

76 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 4612 4612

77 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 4556 52268

78 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 4201 32097

79 吉利康迪 康迪 康迪熊猫EV 4153 15689

80 长城汽车 长城 长城C30 4010 29649

81 东风日产 日产 日产骐达 3987 48040

82 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 3730 12885

83 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 3671 37269

84 海马汽车 海马 海马M3 3652 27636

85 一汽大众 大众 大众CC 3554 29080

86 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 3453 21453

87 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 3349 28283

88 一汽丰田 丰田 丰田花冠 3339 42384

89 长安汽车 长安 长安悦翔V3 3255 50617

90 东风本田 本田 本田思域 3233 29082

91 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 3205 37296

92 长安汽车 长安 长安奔奔 3134 43492

93 长安铃木 铃木 铃木启悦 3126 18649

94 长安汽车 长安 长安CX20 3071 39012

95 天津一汽 夏利 夏利 3067 23685

96 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 3010 8421

97 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 2941 74456

98 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 2787 5156

99 东风日产 启辰 启辰R50 2641 27858

100 长城汽车 长城 长城C50 2578 18069

101 东风本田 本田 本田思铂睿 2413 19573

102 华晨汽车 中华 中华H330 2395 36512

103 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2386 21404

104 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2369 22390

105 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2321 20352

106 上海大众 大众 大众桑塔纳·浩纳 2280 17902

107 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2203 16045

108 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2170 23993

109 长安铃木 铃木 铃木奥拓 2140 23893

110 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 2104 14792

111 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 2021 30386

112 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1982 10321

113 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1890 20096

114 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1854 19161

115 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1810 20910

116 东南汽车 东南 东南菱致 1625 13948

117 东风标致 标致 标致508 1569 15160

118 上海汽车 荣威 荣威550 1552 15607

119 东风日产 启辰 启辰D50 1538 16987

120 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 1533 15588

121 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1490 19902

122 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1414 15693

123 一汽马自达 马自达 马自达6 1404 27522

124 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 1362 20703

125 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1347 21962

126 上海汽车 MG MG3 1323 12379

127 华泰汽车 华泰 路盛E70 1322 15991

128 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1303 9082

129 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1293 15559

130 东南汽车 东南 东南V3菱悦 1218 18709

131 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1195 19960

132 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1128 17697

133 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1090 14680

134 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1087 11605

135 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1072 22414

136 力帆汽车 力帆 力帆620 1052 8879

137 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 1005 13257

137 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 1005 20506

139 长安福特 福特 福特金牛座 1003 1003

140 东风日产 日产 日产骊威 979 16415

141 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 975 9934

142 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 961 9056

143 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 946 949

144 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 923 5394

145 广汽本田 本田 本田歌诗图 914 11297

146 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 896 12354

147 东风标致 标致 标致308S 819 9781

148 海马汽车 海马 海马M6 754 9891

149 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 725 2680

150 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 715 2016

151 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 713 1097

152 长安铃木 铃木 铃木天语 709 13064

153 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 674 10274

154 力帆汽车 力帆 力帆720 671 12265

155 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 668 7226

156 上海汽车 MG MG GT 665 7281

157 北京现代 现代 现代伊兰特 606 12165

158 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 600 7326

159 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 597 12060

160 北京现代 现代 现代名驭 589 6616

161 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 577 5349

162 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 567 2482

163 力帆汽车 力帆 力帆820 566 5257

164 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 555 9824

165 观致汽车 观致 观致3 543 5964

166 东风日产 启辰 启辰R30 517 7477

167 长安汽车 长安 长安睿骋 510 7087

168 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 499 4774

169 力帆汽车 力帆 力帆330 475 5959

170 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 470 5560

171 众泰汽车 众泰 众泰Z500 468 15898

172 一汽轿车 红旗 红旗H7 451 2165

173 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 447 7134

174 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 446 8669

175 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 442 10765

176 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 405 9197

177 北京现代 现代 现代悦动 398 42387

178 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 379 643

179 力帆汽车 力帆 力帆530 314 5193

180 上海大众 大众 大众Crosspolo 311 14202

181 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 309 5892

182 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 300 16282

183 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 290 4565

184 力帆汽车 力帆 力帆630 286 3710

185 东风日产 日产 日产骊威劲锐 268 5516

186 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 259 4766

187 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 249 1344

188 众泰汽车 众泰 众泰Z300 243 13235

189 东南汽车 三菱 三菱翼神 207 3345

190 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 201 3617

191 长安标致雪铁龙 DS DS 5 194 1075

192 江淮汽车 江淮 江淮和悦 173 15916

192 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 173 2205

194 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 162 4488

195 海马郑州 海马

国内汽车销量排行榜前十名品牌

国内汽车销量排行榜前十名品牌:

除一汽大众、上汽大众外,上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车销量突破100万辆。其中,上汽通用、吉利汽车、东风日产分别销售1277261辆、1213021辆、1134889辆,同比减少9.2%、2.8%、6.4%。

长安汽车则是销量破百万汽车企业中唯一实现销量增长的企业。2021年,长安汽车销售1116033辆,同比增长18.5%。

注意。

2021年,国内销量在50万至100万辆的汽车企业共计11家。在11家企业中,上汽通用五菱、长城汽车、广汽丰田、比亚迪汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车等6家汽车企业销量增长达到2位数。其中,比亚迪汽车2021年销量增长幅度最高。

2021年,比亚迪汽车销售723697辆,同比增长73.5%。长安汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车以及上汽乘用车2021年销量同比增长都在15%以上。长安汽车销售1116033辆, 同比增长18.5%;上汽通用五菱销售966932辆,同比增加18.2%;奇瑞汽车销售599236辆,同比增长16.3%;上汽乘用车销售565512辆,同比增长16.3%。

新能源suv销量排行榜前十名

如下:

1、特斯拉

特斯拉,成立于2003年,全球新能源电动汽车引领者,也是全球第一家采用锂离子动力电池的电动汽车公司,美国著名的纯电动车制造商。目前旗下新能源电动车型有Model X、ModelS、lModel 3、Model Y。

2、腾势

腾热新能源,2010年成立,深圳腾势新能源汽车有限公司(简称“腾势汽车”),由中国新能源汽车领军企业比亚迪与世界豪华车和商用车制造巨头德国戴姆勒共同设立的合资企业。目前旗下车型有腾势X。

3、北汽新能源

北京新能源汽车股份有限公司(简称“北汽新能源”),2009年成立,是由世界500强企业北京汽车集团有限公司发起并控股,行业影响力品牌,电动汽车十大品牌。旗下新能源电动车型有北汽新能源EC、EC5、EC3等。

4、理想汽车

理想汽车,2015年成立,汽车之家创始人李想所创立的新能源汽车品牌,2018年10月10日,车和家发布智能电动车品牌“理想智造”,2019年4月10日首款增程式电动车一一理想智造ONE正式开启预定。

5、小鹏汽车

小鹏汽车,2014年由何小鹏、夏珩、何涛三位联合创始人共同创立,总部位于广州,是中国第一梯队智能汽车设计及制造商,广州橙行智动汽车科技有限公司旗下的互联网新能源电动汽车品牌。目前新能源车型有小鹏汽车P7、小G3。

6、威马汽车

威马汽车科技集团(WMMotor),2015年成立,是国内新兴的新能源汽车企业及出行方案提供商,创始人为前吉利控股集团副总裁、沃尔沃全球高级副总裁兼沃尔沃中国区董事长沈晖。目前新能源车型有EX5、EX6。

7、ARCFOX

ARCFOX,是北汽新能源旗下全新生态品牌。ARCFOX品牌名由两部分构成,首先是“Arc”,原意来自Arctic(北极),象征着极致世界,其次是“Fox”,也就是狐狸。目前新能源车型有ARCFOXαT。

8、蔚来汽车

蔚来汽车,2014年成立,是一家立足全球的智能电动汽车公司,总部位于上海,致力于通过提供高性能的智能电动汽车与用户体验,为用户创造愉悦的生活方式,打造全球范围内的用户企业。目前新能源车型有蔚来ES6、ES8、EC6。

9、爱驰汽车

爱驰汽车,一家驱动汽车行业进化的智能电动车公司,爱驰汽车总部及技术中心设立在上海,在德国设有全资子公司爱驰恭博汽车有限公司,还在美国底特律设有前瞻技术实验室,爱驰汽车先后建成上饶汽车制造基地、上海嘉定技术中心、常熟电池包工厂等研发制造基础设施。目前新能源车型有爱驰U5。

10、比亚迪

比亚迪,创立于1995年,是一家纯中国汽车品牌,全球新能源客车引领者、国内新能源汽车领域引领者,高新技术企业,在汽车领域,凭借技术研发和创新实力,比亚迪已经掌握电池、电机、电控等新能源汽车核心技术。目前新能源电动车型有宋、元、秦、唐、汉等。

2015家用轿车销量最大的车有哪些

长安福特福克斯、上海大众朗逸、上海大众桑塔纳、一汽大众速腾、东风日产轩逸、一汽大众捷达、上海通用凯越、上海通用科鲁兹、上海通用新赛欧、北京现代朗动荣获2014年轿车销量排行榜前十名。

2015汽车销量排行的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于2015汽车销量排行榜前十名、2015汽车销量排行的信息别忘了在本站进行查找喔。

评论

精彩评论
2024-09-19 18:16:58

顶!顶!顶!http://www.guangcexing.net/voddetail/GJbnADBk.html