本篇文章给大家谈谈601588股吧,以及601558股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
你是新手,先买银行股吧,既是热门股,跌的话单天也不会跌的太厉害。一边看一别学。
序号
代码
名称
最新价涨跌额涨跌幅振幅成交量(手)成交额(万)昨收今开最高最低5分钟涨跌加自选
1 600401 *ST海润 股吧 资金流 研报 3.02 0.14 4.86% 4.17% 1399693 41722 2.88 2.91 3.02 2.90 0.00%
2 601288 农业银行 股吧 资金流 研报 3.76 0.00 0.00% 1.86% 8132723 304723 3.76 3.77 3.78 3.71 0.00%
3 600691 *ST阳化 股吧 资金流 研报 3.91 0.19 5.11% 4.84% 597692 23094 3.72 3.78 3.91 3.73 0.00%
4 600569 安阳钢铁 股吧 资金流 研报 4.09 0.24 6.23% 8.57% 704889 28288 3.85 3.83 4.14 3.81 0.00%
5 600022 山东钢铁 股吧 资金流 研报 4.26 0.22 5.45% 8.42% 1515567 63502 4.04 4.04 4.34 4.00 0.00%
6 601899 紫金矿业 股吧 资金流 研报 4.45 0.21 4.95% 6.37% 4088075 179280 4.24 4.25 4.51 4.24 0.68%
7 600282 南钢股份 股吧 资金流 研报 4.46 0.22 5.19% 7.78% 1339032 58920 4.24 4.27 4.55 4.22 -0.22%
8 601005 重庆钢铁 股吧 资金流 研报 4.50 0.26 6.13% 8.49% 1379939 61041 4.24 4.25 4.60 4.24 0.22%
9 600868 梅雁吉祥 股吧 资金流 研报 4.62 0.21 4.76% 8.62% 1737602 79500 4.41 4.39 4.73 4.35 -0.43%
10 600808 马钢股份 股吧 资金流 研报 4.64 0.25 5.69% 7.52% 933916 42660 4.39 4.45 4.73 4.40 0.43%
11 600512 腾达建设 股吧 资金流 研报 4.80 0.44 10.09% 0.00% 24521 1177 4.36 4.80 4.80 4.80 0.00%
12 601258 庞大集团 股吧 资金流 研报 4.87 0.34 7.51% 9.93% 2482144 117723 4.53 4.56 4.95 4.50 0.00%
13 600033 XD福建高 股吧 资金流 研报 4.88 0.26 5.63% 8.23% 765863 36680 4.62 4.61 4.95 4.57 0.00%
14 600005 武钢股份 股吧 资金流 研报 4.94 0.28 6.01% 7.51% 2141369 103656 4.66 4.66 5.01 4.66 -0.20%
15 600069 *ST银鸽 股吧 资金流 研报 4.96 0.24 5.08% 4.87% 226335 11091 4.72 4.73 4.96 4.73 0.00%
16 600307 酒钢宏兴 股吧 资金流 研报 4.97 0.45 9.96% 9.73% 4107944 198522 4.52 4.53 4.97 4.53 0.00%
17 601988 中国银行 股吧 资金流 研报 5.17 -0.06 -1.15% 3.25% 13292551 683555 5.23 5.21 5.24 5.07 0.39%
18 601398 工商银行 股吧 资金流 研报 5.21 -0.01 -0.19% 1.72% 5517754 286493 5.22 5.22 5.24 5.15 0.00%
19 600221 海南航空 股吧 资金流 研报 5.30 0.24 4.74% 6.13% 5120557 266818 5.06 5.09 5.37 5.06 0.19%
20 600010 包钢股份 股吧 资金流 研报 5.30 0.14 2.71% 5.23% 3990059 209439 5.16 5.16 5.37 5.10 0.00%
21 600795 国电电力 股吧 资金流 研报 5.33 0.27 5.34% 7.11% 5329566 280094 5.06 5.08 5.42 5.06 0.19%
22 601818 光大银行 股吧 资金流 研报 5.38 0.01 0.19% 2.61% 4155980 221612 5.37 5.38 5.40 5.26 0.00%
23 601188 龙江交通 股吧 资金流 研报 5.63 0.32 6.03% 8.47% 312710 17276 5.31 5.34 5.72 5.27 0.00%
24 600231 凌钢股份 股吧 资金流 研报 5.65 0.44 8.45% 11.13% 338580 18348 5.21 5.22 5.70 5.12 0.71%
25 600317 营口港 股吧 资金流 研报 5.66 0.26 4.81% 6.67% 704366 39285 5.40 5.41 5.76 5.40 0.18%
26 600533 栖霞建设 股吧 资金流 研报 5.66 0.34 6.39% 7.52% 304016 16900 5.32 5.40 5.74 5.34 0.00%
27 600863 内蒙华电 股吧 资金流 研报 5.67 0.34 6.38% 7.50% 1702521 94589 5.33 5.38 5.73 5.33 0.18%
28 601107 四川成渝 股吧 资金流 研报 5.68 0.39 7.37% 8.32% 338077 18767 5.29 5.35 5.75 5.31 0.53%
29 601333 广深铁路 股吧 资金流 研报 5.71 0.39 7.33% 8.46% 1775876 99439 5.32 5.35 5.80 5.35 0.00%
30 600157 永泰能源 股吧 资金流 研报 5.78 0.43 8.04% 9.53% 2089562 117464 5.35 5.35 5.86 5.35 0.00%
31 601518 吉林高速 股吧 资金流 研报 5.83 0.39 7.17% 10.11% 549423 31082 5.44 5.49 5.95 5.40 -0.51%
32 600322 天房发展 股吧 资金流 研报 5.85 0.38 6.95% 8.04% 325702 18661 5.47 5.49 5.92 5.48 0.34%
33 600208 新湖中宝 股吧 资金流 研报 5.86 0.41 7.52% 8.07% 1030954 58745 5.45 5.55 5.90 5.46 0.69%
34 600159 大龙地产 股吧 资金流 研报 5.86 0.38 6.93% 9.12% 284185 16273 5.48 5.52 5.95 5.45 0.17%
35 601588 北辰实业 股吧 资金流 研报 5.88 0.35 6.33% 8.68% 657597 37783 5.53 5.53 5.96 5.48 0.00%
36 600782 新钢股份 股吧 资金流 研报 5.88 0.33 5.95% 6.13% 185164 10740 5.55 5.61 5.95 5.61 0.34%
37 600792 云煤能源 股吧 资金流 研报 5.93 0.40 7.23% 8.50% 242001 13973 5.53 5.55 6.00 5.53 0.17%
38 600035 楚天高速 股吧 资金流 研报 5.96 0.36 6.43% 8.57% 367457 21403 5.60 5.55 6.03 5.55 -0.17%
39 600546 山煤国际 股吧 资金流 研报 5.97 0.41 7.37% 10.07% 866478 50340 5.56 5.60 6.08 5.52 0.17%
40 600586 金晶科技 股吧 资金流 研报 5.98 0.35 6.22% 9.06% 494853 29160 5.63 5.67 6.15 5.64 -0.33%
一共40只
1、G万科A(000002):公司专注于室第财产,计谋清楚,对产物市场有明白定位;同时,丰硕的人材贮备能知足公司快速扩大的需求;而丰硕的融资渠道也使得公司能经由过程收买等资产运作体例连结快速增加;另外,公司天下结构,能较好的躲避单一地区市场的风险。
2、G招商局(000024):租售并举的营业构架,使公司具有妥当加生长的特点;蛇口产业区的新计划,除将进一步晋升公司收租物业的代价外,还将增加公司事迹增加的动力。作为招商局经心打造的地产平台,公司将来还将整合团体更多优良资产。
3、G华侨城(000069):公司“旅游+地产”的形式颇具特点,躲避了“招拍挂”的高地价;另外,经由过程旅游项目标培养,可以或许进一步晋升地盘代价,并包管开辟项目标高回报。公司股改许诺将加速团体团体上市,估计2006、2007年EPS别离为0.75、0.98元。
4、金地团体((600383行情,股吧))(600383):公司的人材贮备及计谋思绪与万科相近。
5、G天健(000090):跟着新任董事长的到位及办理层调剂的终了,公司各项办理效力较着进步。公司其实不知足于做传统的“修建施工+房地产”公司,正在主动追求转型,但愿成为当局工程的总承包商。
作为深圳市当局节制的独一一家大型修建施工企业,公司在取得大型当局项目方面,具有自然上风。
6、G深振业(000006):在剥离了修建吃亏营业后,公司房地产主业起头轻装进步。公司正在开辟的星海名城及振业城两大系列楼盘毛利率丰富,将来几年事迹呈现较快增加已根基肯定。
7、深长城A(000042):民营企业联泰的进入,对公司运营办理阐扬实在质而严重的影响。在胜利剥离金众、越众两家修建施工企业后,公司主业明白为房地产开辟及旅店办理。公司今朝已成立起公司总部、地域总部及项目公司三级办理架构,起头向天下性地产公司进军。
参考资料来源:
百度百科-房地产股票
该股失守60日均线,现在60日均线形成反压,其KDJ指标面临形成死叉,MACD指标反穿零轴下行,整体看空,后市难以乐观
关于601588股吧和601558股吧的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
评论
欧洲杯总决赛
回复经典!http://8km5bb.01t4.com
游客
回复楼主练了葵花宝典吧?http://www.guangcexing.net/dvd/RVjkJhJbvwUM.html
Clash官方网站
回复顶一个!https://www.linewb.com/