博时第三产业基金净值今日050002(博时第三产业基金净值)

sddy008 理财经验 2022-07-24 185 3

本篇文章给大家谈谈博时第三产业基金净值,以及博时第三产业基金净值今日050002对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

博时第三产业基金净值2007年分红情况

1、基金净值在07年没有进行基金的分红,以下是该基金的分红情况:

年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日

2015年 2015-01-16 2015-01-16 每份派现金0.1120元 2015-01-20

2014年 2014-01-20 2014-01-20 每份派现金0.0990元 2014-01-22

2013年 2013-01-16 2013-01-16 每份派现金0.1530元 2013-01-18

2010年 2010-01-20 2010-01-20 每份派现金0.1900元 2010-01-22

2、博时第三产业基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种

博时第三产业2007.11基金净值多少??

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态

2007-11-30 1.4170 3.1350 -1.25%

2007-11-29 1.4350 3.1740 3.54%

2007-11-28 1.3860 3.0660 -0.79%

2007-11-27 1.3970 3.0900 -1.76% 封闭期 封闭期

2007-11-26 1.4220 3.1460 -0.77% 封闭期 封闭期

2007-11-23 1.4330 3.1700 1.06% 封闭期 封闭期

2007-11-22 1.4180 3.1370 -3.41% 封闭期 封闭期

2007-11-21 1.4680 3.2470 -1.28% 封闭期 封闭期

2007-11-20 1.4870 3.2890 0.75% 封闭期 封闭期

2007-11-19 1.4760 3.2650 -1.01% 封闭期 封闭期

2007-11-16 1.4910 3.2980 -1.26% 封闭期 封闭期

2007-11-15 1.5100 3.3400 -1.05% 封闭期 封闭期

2007-11-14 1.5260 3.3760 2.83% 封闭期 封闭期

2007-11-13 1.4840 3.2830 -0.93% 封闭期 封闭期

2007-11-12 1.4980 3.3140 0.33%

2007-11-09 1.4930 3.3030 -0.60% 封闭期 封闭期

2007-11-08 1.5020 3.3230 -3.16% 封闭期 封闭期

2007-11-07 1.5510 3.4310 0.45% 封闭期 封闭期

2007-11-06 1.5440 3.4160 -0.52% 封闭期 封闭期

2007-11-05 1.5520 3.4330 -1.83% 封闭期 封闭期

2007-11-02 1.5810 3.4970 -1.56% 封闭期 封闭期

2007-11-01 1.6060 3.5530 -0.31%

博时第三产业基金5月5日的单位净值是多少

博时第三产业基金5月5日的单位净值是1.0030,五一节股市休盘,基金净值不变

博时第三产业基金净值的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于博时第三产业基金净值今日050002、博时第三产业基金净值的信息别忘了在本站进行查找喔。

评论

精彩评论
2024-08-12 13:10:49

楼主你想太多了!http://cqr1d.999kmjh.com

2024-08-27 20:37:55

楼主很有激情啊!http://78f83.xn--vi-7h1gzd.cn