本篇文章给大家谈谈银鸽投资股吧,以及银鸽投资资讯对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-
山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -
风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -
ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -
湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -
中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -
韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -
宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合计:125支 2098880.74
轻工业振兴规划尚未出台,短期可以关注,下附
相关受益个股
家电类:TCL集团 四川长虹 深康佳A 四川湖山 (000801,股吧)格力电器 (000651,股吧)美的电器 (000527,股吧)美菱电器 (000521,股吧)苏宁电器
皮革类: 中国服装 美尔雅 雅戈尔
食品类: 荣华实业 五粮液 伊利股份 贵州茅台 (600519,股吧)丰原生化 (000930,股吧)啤酒花 中粮屯河 (600737,股吧)安琪酵母 (600298,股吧)莲花味精
造纸类:晨鸣纸业 岳阳纸业 银鸽投资 青山纸业 华泰股份 (600308,股吧)苏宁环球 界龙实业 (600836,股吧)山鹰纸业 (600567,股吧)美利纸业 太阳纸业 (002078,股吧)岳阳纸业
塑料类:吉林化纤 青海明胶 国风塑业 新乡化纤 (000949,股吧)佛塑股份 华峰氨纶 (002064,股吧)蓝星新材
五金类:太钢不锈 云铝股份 云南铜业 关铝股份 承德钒钛 (600357,股吧)江西铜业 吉恩镍业 (600432,股吧)贵研铂业 中国铝业 (601600,股吧)东方钽业 (000962,股吧)ST 张 铜
轻工设备类:天威保变 特变电工 东方电气 (600875,股吧)许继电气 (000400,股吧)东北电气 精工科技 (002006,股吧)东源电器
照明电器类:佛山照明
电池类:德赛电池
我的回答不构成操作建议,请你酌情把握机会.
股市有风险,投资需谨慎哦
公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-
山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -
风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -
ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -
湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -
中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -
韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -
宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合计:125支 2098880.74
银鸽投资股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于银鸽投资资讯、银鸽投资股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。
评论
福彩3D跨度走势图带连线
回复精华帖的节奏啊!http://pu0s.51kefubao.com